Общая классификация - Men Elite - Final Result - Carolina National
Hors Class, Мужчины
Rock Hill, South Carolina
Соединенные Штаты
| Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Воз. | Рез. | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | USA | 24 | 1 | 200 | |
2 | 15 | USA | 26 | 2 | 172 | |
3 | 194 | ARG | 31 | 3 | 148 | |
4 | 158 | CAN | 23 | 4 | 127 | |
5 | 85 | AUS | 23 | 5 | 109 | |
6 | 17 | JPN | 25 | 6 | 94 | |
7 | 27 | USA | 31 | 7 | 81 | |
8 | 234 | VEN | SIVIRA Jholman Andres | 30 | 8 | 70 |
9 | 13 | USA | 24 | - | 66 | |
10 | 351 | USA | 22 | - | 66 | |
11 | 250 | ECU | VICUÑA NIETO Gustavo | 23 | - | 62 |
12 | 25 | ARG | CATTANA Ignacio | 25 | - | 62 |
13 | 426 | CAN | 23 | - | 58 | |
14 | 456 | USA | 24 | - | 58 | |
15 | 303 | MEX | 28 | - | 54 | |
16 | 419 | USA | KELLER Maxwell | 25 | - | 54 |
17 | 221 | CRC | 23 | - | - | |
18 | 67 | USA | BARTON Noah | 24 | - | - |
Страница 1 из 1. Всего участников: 18